发布时间:2025-07-29 来源:null 日点击量:10
各相关单位:
根据国家知识产权局办公室《专利申请预审业务管理办法(试行)》(国知办发办字〔2023〕25号)和《浙江省知识产权保护中心备案主体、代理机构预审服务管理办法》的有关规定,针对2025年1-6月专利申请预审提交量5件以上(含5件)的备案主体和申请预审提交量10件以上(含10件)的代理机构,预审不合格比例超过50%的,暂停专利申请预审服务半年,暂停时间自公告之日起算。暂停期满后,可书面申请恢复专利预审服务。具体名单如下:
一、备案主体名单
序号 | 备案主体名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波市第二医院 | 123302004195298358 |
2 | 衢州市中医医院 | 12330800471866070A |
3 | 红旗仪表(长兴)有限公司 | 9133052266516603XJ |
4 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 91330800704627477T |
5 | 浙江江山源光电气有限公司 | 91330881790983514E |
6 | 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 913309001487166113 |
7 | 浙江盛尔气体设备制造有限公司 | 91330183557931734U |
8 | 浙江亿正电工科技有限公司 | 91330881MA28F7K14U |
9 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 91331100MABYQ8P19D |
二、代理机构名单
序号 | 备案主体名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 安徽知千里知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 91340203MA8QCXKP2Q |
2 | 杭州永绎专利代理事务所(普通合伙) | 91330183MA2GM2ND3X |
3 | 杭州浙力专利代理有限公司 | 91330109MADF98KH1M |
4 | 杭州浙晟知识产权代理事务所(普通合伙) | 91310110MA1G8UTX3Y |
5 | 绍兴华聚辰专利代理事务所(普通合伙) | 91330621MADJ57RKX7 |
6 | 金华大器专利代理事务所(特殊普通合伙) | 91330701MA2EBJLX9W |
7 | 北京天盾知识产权代理有限公司 | 911101050573346264 |
8 | 北京中知音诺知识产权代理事务所(普通合伙) | 91130903MA0EAPWKXP |
9 | 苏州浙慧达知识产权代理有限公司 | 91320594MAC2553Y98 |
10 | 绍兴上虞鸿鸣知识产权代理事务所(普通合伙) | 91330604MA2D7UP525 |
特此公告。
浙江省知识产权保护中心
2025年7月 29 日